国民健康保険料
対象者
国民健康保険に加入している人に課税されます。医療保険分、後期高齢者支援金分は国保加入者全員が対象となり、そのうち40~64歳の人については介護保険分が加算されます。1~4の合計額がその年度の国民健康保険料額となります。
算出方法
| 区 分 | 内 容 | 医療分 | 支援金分 (B) | 介護分 (C) | 保険料額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 世帯の加入者の所得に応じて計算 | 7.0% | 2.3% | 2.0% | A+B+C | 
| 均等割 | 世帯の加入者数に応じて計算 | 24,000円 未就学児分は 1/2(R4~) | 8,300円 未就学児分は 1/2(R4~) | 9,700円 | |
| 平等割 | 一世帯ごとに定額 | 普通世帯 24,800円 特定世帯 12,400円 特定継続世帯 18,600円 | 普通世帯 8,400円 特定世帯 4,200円 特定継続世帯 6,300円 | 6,600円 
 | 
国民健康保険料の軽減(減額)
世帯の前年中の所得が以下の基準に該当する場合は、均等割額及び平等割額について、軽減割合(7割・5割・2割)に応じ減額し計算します。
| 軽減の対象世帯 | 軽減割合 | 
|---|---|
| 世帯主とその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者の前年の総所得金額等 | (被保険者均等割額+世帯平等割額)の合計額×下記の割合 | 
| イ. 43万円+10万円×(給与所得者の数ー1) | 7割 | 
| ロ. 43万円+(30万5千円×被保険者 ※1)+10万円×(給与所得者の数ー1) | 5割 | 
| ハ. 43万円+(56万円×被保険者数 ※1)+10万円×(給与所得者の数ー1) | 2割 | 
※1 同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者も含む。
この記事に関する
お問い合わせ先
        町民税務課 税務係
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5610 ファックス:0233-52-2004
メールでのお問い合わせはこちら


更新日:2025年07月14日