○金山町日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、重度身体障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(用具の種目及び給付の対象者)
第2条 給付等の対象となる用具の種類は、別表に掲げる用具とし、その対象者は、金山町地域生活支援事業規則(平成18年金山町規則第12号。)第3条に規定する者であつて、別表に掲げる者、若しくはそれと同程度と認められる者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能により用具の使用が困難になつた場合は、この限りでない。
(給付の申請)
第3条 給付を希望する対象者(これを現に扶養している者も含む。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)を金山町長(以下「町長」という。)に提出するものとする。
(用具の給付)
第5条 前条の規定により用具の給付決定を受けた者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第6条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、受給券に記載された利用者負担額を業者に直接支払わなければならない。
(請求及び支払)
第7条 業者からの請求額は給付券に記載された公費負担額とし、指定された期限までに給付券を添付して請求するものとする。
2 町長は前項の請求があつた日から30日以内に支払うものとする。
(排泄管理支援用具の特例)
第8条 町長は申請者等の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2月ごとに給付券を1枚交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1月に必要とする排泄用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(6箇月分)まで一括交付することができる。
(台帳の整備)
第9条 町長は、用具の給付の状況を明確にするために日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年8月17日告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年度から適用する。
附則(平成28年6月23日告示第56号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 金山町日常生活用具給付事業実施要綱(平成9年金山町告示第15号)は廃止する。
附則(令和6年6月12日告示第94号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表
金山町地域生活支援-日常生活用具支給事業基準額
種目 | 品目 | 対象要件 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害(2級以上) | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 154,000 | 8年 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害 (1級以上で常時介護が必要な者) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600 | 5年 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害 (1級以上で常時介護が必要な者) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害 (2級以上、下着交換に当たつて、家族等の介助を要する者) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害(2級以上) | 介護者が重度身体障害者を移動させるにあたつて、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000 | 4年 | |
訓練いす(児) | 下肢又は体幹機能障害(2級以上) | 原則として附属のテーブルをつけるものとする | 33,100 | 8年 | |
訓練用ベッド(児) | 下肢又は体幹機能障害(2級以上) | 障害児(者)が容易に使用し得るもの。ただし住宅改修を伴うものを除く | 159,200 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害(介助を必要とするもの) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000 | 8年 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害(2級以上) | 障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに住宅改修を伴うものを除く。 | 4,450 | 8年 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害 (起立、歩行時に転倒する者) | ヘルメット型で、障害児(者)が転倒の際に衝撃から頭部を保護する性能を有するもの | 12,160 | 3年 | |
T字杖・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害 (家庭内の移動等に介助を必要とするもの) | T字状・棒状の杖で、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 3,000 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害 (3級以上で家庭内の移動等に介助を必要とするもの) | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること ア 障害者の身体機能の状態を踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、段差解消の用具とする。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く | 60,000 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 特殊便器 | 上肢機能障害(2級以上) | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、住宅改修を伴うものを除く | 151,200 | 8年 |
火災報知器 | 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難 (障害等級2級以上) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500 | 8年 | |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期消火を消化しうるもの | 28,700 | 8年 | ||
電磁調理器 | 視覚障害 (2級以上、盲人のみの世帯かこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 41,000 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害(2級以上) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 7,000 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害 (2級以上、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400 | 10年 | |
在宅療養用支援用具 | 透析加温器 | 腎臓機能障害(3級以上) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害(3級以上) | 障害者が容易に使用し得るもの | 36,000 | 5年 | |
電気式たん吸引機 | 呼吸器機能障害(3級以上) | 障害者が容易に使用し得るもの | 56,400 | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 在宅酸素療法者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 17,000 | 10年 | |
盲人用体温計 | 視覚障害 (2級以上、盲人のみの世帯かこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 9,000 | 5年 | |
盲人用体重計 | 視覚障害 (2級以上、盲人のみの世帯かこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 18,000 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声言語障害又は肢体不自由であつて発声発語に著しい障害を有する者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 98,800 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢障害又は視覚障害(パソコン操作が困難な者) | パーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフトであつて障害者が容易に使用し得るもの。画面の文字や入力内容を音声化するソフト、点字ディスプレイ、スキャナ、入力補助用具ただし、機器修理、バージョンアップ、運搬、取付、調整費用等は対象外 | 100,000 | 一人一回 | |
点字ディスプレイ | 盲ろう、視覚障害 (視覚障害、聴覚障害共に2級以上) | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500 | 6年 | |
点字器 | 視覚障害 | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 10,712 | 5年 | |
点字タイプライター | 視覚障害 (就労若しくは就学しているか就労予定の者) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 63,100 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害(2級以上) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて、視覚障害者が容易に使用できるもの | 録音再生機 85,000 再生専用機 35,000 | 6年 |
視覚障害者用文書読上げ装置 | 視覚障害(2級以上) | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 99,800 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害 (本装置により文字等を読むことが可能になる者) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000 | 8年 | |
盲人用時計 | 視覚障害 (2級以上、音声時計は、手指の触覚に障害があるもの) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 触読式 10,300 音声式 13,300 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害 (コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要な者) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの(ファックスを含む) | 71,000 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害(テレビの視聴が可能になる者) | 字幕及び手話通訳月の聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの | 88,900 | 6年 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの 電動式 顎下部等にあてた伝道板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 笛式 5,150 電動式 70,100 | 笛式4年 電動式5年 | |
福祉電話(貸与) | 難聴者又は外出困難な障害者 (原則2級以上)であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められた者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | 83,300 | ― | |
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語障害3級以上であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者 (電話(難聴者を含む)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | 7,700 | ― | |
点字図書 | 視覚障害 | 点字により作成された図書 | 点字図書の価格 | ― | |
排泄支援用具 | ストーマ装具 (ストーマ用品、洗腸用具) | ストーマ造設者、高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者、高度の排尿機能障害者 | ストーマ装具(消化器系) 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする ストーマ装具(尿路系) 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付きとする | ストーマ装具 (消化器系) 8,858 ストーマ装具 (尿路系) 11,639 | ― |
紙おむつ等 (紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用具 | 12,360 | ― | ||
収尿器 | 高度の排尿機能障害者 | 障害者が容易に使用し得るもので採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする | 男性用 普通型 7,931 簡易型 5,871 女性用 普通型 8,755 簡易型 6,077 | 1年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害者又は乳幼児期非進行性脳病変(3級以上) | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000 | ― |
様式 略